Quality Materials, Your Benefits, Unique Solutions
The AXIS Group has been standing for premium products since 1945. However, it is not only our goods which are first class, the scope of our storage capacity is unparalleled.
All steel pipes and fittings are available in standard and non-standard wall thicknesses as well as seamless or welded in all materials:
• DIN / EN pipes
• ASTM / ASME / API pipes
• DIN / EN fittings
• ASTM / ASME fittings
• ASTM / ASME high pressure fittings
• JIS / UNI / GOST / AS pipes and fittings
The production range of the AXIS Group also includes all common and standard flanges in all pressure ratings and sealing surfaces in all materials:
• DIN / EN flanges
• ASTM / ASME / API flanges
• JIS / UNI / GOST / AS flanges
We also offer you products made of copper, brass, CuNi, aluminium and steel. If you are interested, please contact our experts via axis@axismettech.com. If you are interested in nickel-based materials in any form, please contact our competence center via specialmaterials@buhlmann-group.com.
The Axis Met Tech Group also provides various extras such as special fittings based on drawings or pipes made of round steel. But parts, chamfers, reboring, turning and special work are common extras which are available on request.
Materials and Inventories What Axis Met Tech Offer
Pipes |
Fittings |
Flanges |
|||||
Standard | Material | Test class | Comment | Standard | Material | Standard | Material |
API 5L | Grade B | PSL1 | welded | A234 / ANSI B16.9 | WPB | A105 / ANSI B16.5 | A105N |
API 5L | X52 | PSL2 | welded | A860 / ANSI B16.9 | WPHY52 | A694 / ANSI B16.5 | F52 |
API 5L | X60 | PSL2 | welded | A860 / ANSI B16.9 | WPHY60 | A694 / ANSI B16.5 | F60 |
API 5L | X65 | PSL2 | welded | A860 / ANSI B16.9 | WPHY65 | A694 / ANSI B16.5 | F65 |
API 5L | X70 | PSL2 | welded | A860 / ANSI B16.9 | WPHY70 | A694 / ANSI B16.5 | F70 |
API 5L | Grade B | PSL1 | seamless | A234 / ANSI B16.9 | WPB | A105 / ANSI B16.5 | A105N |
API 5L | X42N | PSL1 | seamless | A860 / ANSI B16.9 | WPHY42 | A694 / ANSI B16.5 | F42 |
API 5L | X52N | PSL1 | seamless | A860 / ANSI B16.9 | WPHY52 | A694 / ANSI B16.5 | F52 |
API 5L | X52N | PSL2 | seamless | A860 / ANSI B16.9 | WPHY52 | A694 / ANSI B16.5 | F52 |
API 5L | X60Q | PSL2 | seamless | A860 / ANSI B16.9 | WPHY60 | A694 / ANSI B16.5 | F60Q |
API 5L | X65Q | PSL2 | seamless | A860 / ANSI B16.9 | WPHY65 | A694 / ANSI B16.5 | F65Q |
API 5L | X70Q | PSL2 | seamless | A860 / ANSI B16.9 | WPHY70 | A694 / ANSI B16.5 | F70Q
|
Pipes are available in single and double lengths.
Pipes, fittings and flanges are available in all standard and special – e.g. extremely thick-walled – dimensions.
Pipes |
Fittings |
Flanges |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Material | Comment | Standard | Material | Standard | Material |
A/SA106 | Grade B | A/SA234 | WPB | A/SA105 | A105N | |
A/SA106 | Grade C | A/SA234 | WPC | A/SA105 | A105N | |
A/SA335 / 209 | P1 / T1 | A/SA234 | WP1 | A/SA182 | F1 | |
A/SA335 / 213 | P5 / T5 | A/SA234 | WP5 | A/SA182 | F5 | |
A/SA335 / 213 | P9 / T9 | A/SA234 | WP9 | A/SA182 | F9 | |
A/SA335 / 213 | P11 / T11 | A/SA234 | WP11 | A/SA182 | F11 | |
A/SA335 / 213 | P12 / T12 | A/SA234 | WP12 | A/SA182 | F12 | |
A/SA335 / 213 | P22 / T22 | A/SA234 | WP22 | A/SA182 | F22 | |
A/SA335 / 213 | P91 / T91 | A/SA234 | WP91 | A/SA182 | F91 | |
A/SA335 / 213 | P92 / T92 | A/SA234 | WP92 | A/SA182 | F92 | |
A/SA333 | Grade 3 | Low temperature | A/SA420 | WPL3 | A/SA350 | LF3 |
A/SA333 | Grade 6 | Low temperature | A/SA420 | WPL6 | A/SA350 | LF2 |
Pipes are available in single and double lengths.
Pipes, fittings and flanges are available in all standard and special – e.g. extremely thick-walled – dimensions.
Pipes |
Fittings |
Flanges |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Material short name | Material number | Test class | Comment | Standard | Material | Material number | Standard | Material | Material number |
EN 10216-2 / 10217-5 | P235GH | 1.0345 | TC1 | EN 10253-2 | P235GH | 1.0345 | EN 1092-1 | P250GH | 1.0460 | |
EN 10216-2 | P235GH | 1.0345 | TC2 | With ultrasonic test | EN 10253-2 | P265GH | 1.0345 | EN 1092-1 | P250GH | 1.0460 |
EN 10216-2 | P265GH | 1.0425 | TC1 | EN 10253-2 | P265GH | 1.0425 | EN 1092-1 | P280GH | 1.0426 | |
EN 10216-2 | P265GH | 1.0425 | TC2 | With ultrasonic test | EN 10253-2 | P265GH | 1.0425 | EN 1092-1 | P280GH | 1.0426 |
EN 10216-2 | 16Mo3 | 1.5415 | TC2 | With ultrasonic test | EN 10253-2 | 16Mo3 | 1.5415 | EN 1092-1 | 16Mo3 | 1.5415 |
EN 10216-2 | 13CrMo4-5 | 1.7335 | TC2 | With ultrasonic test | EN 10253-2 | 13CrMo4-5 | 1.7335 | EN 1092-1 | 13CrMo4-5 | 1.7355 |
EN 10216-2 | 10CrMo9-10 | 1.7380 | TC2 | With ultrasonic test | EN 10253-2 | 10CrMo9-10 | 1.7380 | EN 1092-1 | 10CrMo9-10 | 1.7380 |
EN 10216-2 | 15NiCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | TC2 | WB36 With ultrasonic test |
EN 10253-2 | 15niCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | EN 1092-1 | 15niCuMoNb5-6-4 | 1.6368 |
EN 10216-2 | X20CrMoV11-1 | 1.4922 | TC2 | With ultrasonic test | EN 10253-2 | X20crMoV11-1 | 1.4922 | EN 1092-1 | X20crMoV11-1 | 1.4922 |
EN 10216-2 | X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | TC2 | With ultrasonic test | EN 10253-2 | X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | EN 1092-1 | X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 |
EN 10216-2 | X10CrWMoVNb9-2 | 1.4901 | TC2 | With ultrasonic test | EN 10253-2 | X10CrWoMoVNb9-2 | 1.4901 | EN 1092-1 | X10CrWoMoVNb9-2 | 1.4901 |
VDTuev 560/2 | X12CrCoWMoVNb12-2-2 | 1.4915 | TC2 | VM12 | ||||||
EN 10216-4 | P215NL | 1.0451 | TC1 | Low temperature | EN 10253-2 | P215NL | 1.0451 | EN 1092-1 | P355QH1 | 1.0571 |
EN 10216-4 | P255QL | 1.0452 | TC1 | Low temperature | EN 10253-2 | P255QL | 1.0452 | EN 1092-1 | P355QH1 | 1.0571 |
EN 10216-4 | P265NL | 1.0453 | TC1 | Low temperature | EN 10253-2 | P355QH1 | 1.0571 |
Steel Line Pipes |
Fittings |
Flanges |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Material short name | Material number | Comment | Standard | Material | Material number | Standard | Material | Material number |
EN 10208-1 | L235GA | 1.0458 | welded | EN 10253-2 | P235GH | 1.0345 | EN 1092-1 / ANSI B16.5 | P250GH | 1.0460 |
EN 10208-1 | L290GA | 1.0483 | welded | EN 10253-2 | L290NB | 1.0484 | EN 1092-1 / ANSI B16.5 | P355NH | 1.0565 |
EN 10208-2 | L245NB | 1.0457 | welded | EN 1092-1 / ANSI B16.5 | P250GH | 1.0460 | |||
EN 10208-2 | L245MB | 1.0418 | welded | EN 1092-1 / ANSI B16.5 | P250GH | 1.0460 | |||
EN 10208-2 | L290NB | 1.0484 | seamless | EN 10253-2 | L290NB | 1.0484 | EN 1092-1 / ANSI B16.5 | P355NH | 1.0565 |
EN 10208-2 | L360NB | 1.0582 | seamless / welded | EN 10253-2 | L2360NB | 1.0582 | EN 1092-1 / ANSI B16.5 | P355NH | 1.0565 |
EN 10208-2 | L360MB | 1.0578 | welded | EN 1092-1 / ANSI B16.5 | P355NH | 1.0565 | |||
EN 10208-2 | L360QB | 1.8948 | seamless | EN 10253-2 | L360QB | 1.8948 | EN 1092-1 / ANSI B16.5 | P355NH | 1.0565 |
EN 10208-2 | L415NB | 1.8972 | seamless / welded | EN 10253-2 | L415NB | 1.8932 | EN 1092-1 / ANSI B16.5 | P420NH | 1.8932 |
EN 10208-2 | L415MB | 1.8973 | welded | EN 10253-2 | L415QB | 1.8947 | EN 1092-1 / ANSI B16.5 | P420NH | 1.8932 |
EN 10208-2 | L415QB | 1.8947 | seamless | EN 10253-2 | L415QB | 1.8947 | EN 1092-1 / ANSI B16.5 | P420NH | 1.8932 |
EN 10208-2 | L450MB | 1.8975 | welded | EN 10253-2 | L450QB | 1.8952 | |||
EN 10208-2 | L450QB | 1.8952 | seamless | EN 10253-2 | L450QB | 1.8952 | |||
EN 10208-2 | L485MB | 1.8977 | welded | EN 10253-2 | L485QB | 1.8955 | |||
EN 10208-2 | L485QB | 1.8955 | seamless | EN 10253-2 | L485QB | 1.8955 | |||
EN 10216-3 | P275NL1 | 1.0488 | seamless | ||||||
EN 10216-3 | P275NL2 | 1.1104 | seamless | ||||||
EN 10216-3 | P355NH | 1.0565 | seamless | EN 10253-2 | P355NH | 1.0565 | EN 1092-1 / ANSI B16.5 | P355NH | 1.0565 |
EN 10216-3 | P355NL1 | 1.0566 | seamless | EN 10253-2 | P355NL1 | 1.0566 | EN 1092-1 / ANSI B16.5 | P355NL1 | 1.0566 |
EN 10216-3 | P355NL2 | 1.1106 | seamless | ||||||
EN 10216-3 | P460NH | 1.8935 | seamless | EN 10253-2 | P460NH | 1.8935 | |||
EN 10216-3 | P460NL1 | 1.8915 | seamless | EN 10253-2 | P460NL1 | 1.8915 | |||
EN 10216-3 | P460NL2 | 1.8918 | seamless | EN 10253-2 | P460NL2 | 1.8918 |
Pipes are available in single and double lengths.
Pipes, fittings and flanges are available in all standard and special – e.g. extremely thick-walled – dimensions.
Seamless / Welded Pipes
Trade Name | Grade 1 Low Temp | Grade 6 Low Temp | Grade 3 Low Temp |
Seamless / Welded Pipe | A/SA333 Grade 1 | A/SA333 Grade 6 | A/SA333 Grade 3 |
Buttweld Fittings
Trade Name | Grade 1 Low Temp | Grade 6 Low Temp | Grade 3 Low Temp |
Buttweld Fittings | A/SA420 Grade WPL6 | A/SA420 Grade WPL6 | A/SA420 WPL3 |
Forged Fittings
Trade Name | Grade 1 Low Temp | Grade 6 Low Temp | Grade 3 Low Temp |
Forged Fittings | A/SA350 Grade LF2 | A/SA350 Grade LF2 | A/SA350 Grade LF3 |
Seamless Pipes
Trade Name | Grade | UNS # | Pipe | Forged / Bored Pipe * |
1 1/4 Chrome | P11 | K11597 | A335 / SA335 | A369 / SA369 |
2 1/4 Chrome | P22 | K21590 | A335 / SA335 | A369 / SA369 |
5 Chrome | P5 | K41545 | A335 / SA335 | A369 / SA369 |
9 Chrome | P9 | S50400 | A335 / SA335 | A369 / SA369 |
P91 | P91 | K91560 | A335 / SA335 | A369 / SA369 |
P92 | P92 | K92460 | A335 / SA335 | A369 / SA369 |
Welded Pipes
Trade Name | Grade | Welded Pipe |
1 1/4 Chrome | 1 1/4CR | A691 / SA691 |
2 1/4 Chrome | 2 1/4CR | A691 / SA691 |
5 Chrome | 5CR | A691 / SA691 |
9 Chrome | 9CR | A691 / SA691 |
P91 | 91 | A691 / SA691 |
Heat Exchanger Tubes
Trade Name | Grade | UNS # | Heater Tubes |
1 1/4 Chrome | T11 | K11597 | A213 / SA213 |
2 1/4 Chrome | T22 | K21590 | A213 / SA213 |
5 Chrome | T5 | K41545 | A213 / SA213 |
9 Chrome | T9 | K90941 | A213 / SA213 |
T91 | T91 | K90901 | A213 / SA213 |
T92 | T92 | K92460 |
Buttweld Fittings
Trade Name | Seamless Grade | Welded Grade | Classes | Buttweld Fitting |
1 1/4 Chrome | WP11 | WP11W | 1, 2 and 3 | A234 / SA234 |
2 1/4 Chrome | WP22 | WP22W | 1 and 3 | A234 / SA234 |
5 Chrome | WP5 | WP5W | 1 and 3 | A234 / SA234 |
9 Chrome | WP9 | WP9W | 1 and 3 | A234 / SA234 |
P91 | WP91 | WP91W | —- | A234 / SA234 |
Forged Fittings
Trade Name | Grade | UNS # | Forged Fittings |
1 1/4 Chrome | F11 Class 1 | K11597 | A182 / SA182 |
1 1/4 Chrome | F11 Class 2 | K11572 | A182 / SA182 |
1 1/4 Chrome | F11 Class 3 | K11572 | A182 / SA182 |
2 1/4 Chrome | F22 Class 1 | K21590 | A182 / SA182 |
2 1/4 Chrome | F22 Class 3 | K21590 | A182 / SA182 |
5 Chrome | F5 | K41545 | A182 / SA182 |
9 Chrome | F9 | K90941 | A182 / SA182 |
F91 | F91 | K90901 | A182 / SA182 |
F92 | F92 | K92460 | A182 / SA182 |
Pipes |
Fittings |
Flanges |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Material | Material number | Test class | Comment | Standard | Material | Material number | Standard | Material | Material number |
EN 10216-5 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | TC2 / TC1 | EN 10253-4 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | EN 1092-1 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | |
EN 10216-5 | X2CrNi19-10 | 1.4306 | TC2 / TC1 | seamless | EN 10253-4 | X2CrNi19-10 | 1.4306 | EN 1092-1 | X2CrNi19-10 | 1.4306 |
EN 10216-5 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | TC2 / TC1 | EN 10253-4 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | EN 1092-1 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | |
EN 10216-5 | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | TC2 / TC1 | EN 10253-4 | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | EN 1092-1 | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | |
EN 10216-5 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | TC2 | Duplex | EN 10253-4 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | EN 1092-1 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 |
EN 10216-5 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | TC2 | Superaustenit | EN 10253-4 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | EN 1092-1 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 |
EN 10216-5 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | TC2 | EN 10253-4 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | EN 1092-1 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | |
EN 10216-5 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | TC2 | EN 10253-4 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | EN 1092-1 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | |
EN 10216-5 | X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | TC1 | seamless | EN 10253-4 | X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | EN1092-1 | X6CrNiNb18-10 | 1.4550 |
EN 10217-7 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | TC1 | EN 10253-4 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | EN 1092-1 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | |
EN 10217-7 | X2CrNi18-9 | 1.4307 | TC1 | EN 10253-4 | X2CrNi18-9 | 1.4307 | EN 1092-1 | X2CrNi18-9 | 1.4307 | |
EN 10217-7 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | TC2 / TC1 | EN 10253-4 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | EN 1092-1 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | |
EN 10217-7 | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | TC2 / TC1 | EN 10253-4 | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | EN 1092-1 | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | |
EN 10217-7 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | TC1 | Duplex | EN 10253-4 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | EN 1092-1 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 |
EN 10217-7 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | TC1 | Superaustenit | EN 10253-4 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | EN 1092-1 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 |
EN 10217-7 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | TC2 | EN 10253-4 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | EN 1092-1 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | |
EN 10217-7 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | TC2 | EN 10253-4 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | EN 1092-1 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | |
A312 | TP 304/L | seamless / welded | A403 / ANSI B16.9 | WP 304/L | A182 / ANSI B16.5 | F 304/L | ||||
A312 | TP 304/H | seamless | A403 / ANSI B16.9 | WP 304H | A182 / ANSI B16.5 | F 304/H | ||||
A312 | TP 316/L | seamless / welded | A403 / ANSI B16.9 | WP 316/L | A182 / ANSI B16.5 | F 316/L | ||||
A312 | TP 321/H | seamless | A403 / ANSI B16.9 | WP 321/H | A182 / ANSI B16.5 | F 321/H | ||||
A312 | TP 316Ti | seamless | A815 / ANSI B16.9 | F 316Ti | A182 / ANSI B16.5 | F 316Ti | ||||
A790 | S31803 | Duplex / seamless | A403 / ANSI B16.9 | S31803 | A182 / ANSI B16.5 | F 51 | ||||
A312 | TP 347/H | High temperature / seamless | A403 / ANSI B16.9 | WP 347/H | A182 / ANSI B16.5 | F 347/H | ||||
A312 | N08904 | Superaustenit / seamless | A403 / ANSI B16.9 | WP 904L | A182 / ANSI B16.5 | F 904L |
Pipes are available in single and double lengths.
Pipes, fittings and flanges are available in all standard and special – e.g. extremely thick-walled – dimensions.
Duplex Pipes, Fittings, Flanges
Trade Name | Duplex | Duplex | 2205 Dupex | Super Duplex Ferralium 225 | Super Duplex 2507 | Super Duplex Zero 100 |
UNS # | S31200 | S31803 | S32205 | S32550 | S32750 | S32760 |
Seamless & Welded Pipe
(without Filler Metal) |
A/SA790 | A/SA790 | A/SA790 | A/SA790 | A/SA790 | A/SA790 |
Welded Pipe
(with Filler Metal) |
A928 | A928 | A928 | A928 | A928 | A928 |
Seamless & Welded General Service Tubing (without Filler Metal) | A/SA789 | A/SA789 | A/SA789 | A/SA789 | A/SA789 | A/SA789 |
Sanitary Tubing | —– | A270 | A270 | —– | A270 | —– |
Buttweld Fittings | —– | A/SA815 | A/SA815 | A/SA815 | A/SA815 | A/SA815 |
Forged Fittings | A/SA182
F50 |
A/SA182
F51 |
A/SA18 F60 | A/SA182 F61 | A/SA182 F53 | A/SA182 F55 |
Flanges | A/SA182 F50 | A/SA182 F51 | A/SA18 F60 | A/SA182 F61 | A/SA182 F53 | A/SA182 F55 |
Alloy® 20 Pipes Fittings, Flanges
Trade Name | Alloy® 20 |
UNS # | N08020 |
Seamless Pipe / Tube | B/SB729 |
Welded Pipe / Tube | B/SB464, B/SB468, B474, A/SA358 |
Buttweld Fittings | B/SB366, Grade WP20CB |
Forged Fittings | B/SB462, A/SA182 F20 |
Flanges | B/SB462, A/SA182 F20 |
Nickel 200 & 201 Pipes, Fittings, Flanges
Trade Name | Nickel 200 | Nickel 201 |
UNS # | N02200 | N02201 |
Seamless Pipe / Tube | B/SB161, B/SB163 | B/SB161, B/SB163 |
Welded Pipe / Tube | B725, B474, B730 | B725, B474, B730 |
Buttweld Fittings | B/SB366, Grade WPN | B/SB366, Grade WPNL |
Forged Fittings | B/SB564 | —– |
Flanges | B/SB564 | —– |
Monel® 400 Pipes, Fittings, Flanges
Trade Name | Monel® 400 |
UNS # | N04400 |
Seamless Pipe / Tube | B/SB165, B/SB163 |
Welded Pipe / Tube | B725, B474, B730 |
Buttweld Fittings* | B/SB366 Grade WPNC |
Forged Fittings | B/SB564 |
Flanges | B/SB564 |
- Monel® is a registered trademark name of Special Metals Corporation.
Inconel® Pipes, Fittings, Flanges
Trade Name | Inconel® 600 | Inconel® 625 |
UNS # | N06600 | N06625 |
Seamless Pipe / Tube | B/SB167, B/SB163 | B/SB444 |
Welded Pipe / Tube | B/SB517, B/SB516, B474 | B/SB705, B474, B/SB704 |
Buttweld Fittings* | B/SB366 Grade WPNCI | B/SB366 Grade WPNCMC |
B/SB564 | B/SB564 | |
Flanges | B/SB564 | B/SB564 |
- Inconel® is a registered trademark name of Special Metals Corporation.
Incoloy® Pipes, Fittings, Flanges
Trade Name | INCOLOY® 800 | INCOLOY® 800H | INCOLOY® 800HT | INCOLOY® 825 |
UNS # | N08800 | N08810 | N08811 | N08825 |
Seamless Pipe / Tube | B/SB407A/SA312
B/SB163 A/SA213 |
B/SB407A/SA312
B/SB163 A/SA213 |
B/SB407A/SA312
B/SB163 A/SA213 |
B/SB423B/SB163 |
Welded Pipe / Tube | B/SB515B/SB514
A/SA312/ A/SA358 |
B/SB515B/SB514
A/SA312/ A/SA358 |
B/SB515A/SA312 | B/SB705B474
B/SB704 |
Buttweld Fittings* | B/SB366Grade
WPNIC |
B/SB366Grade
WPNIC10 |
B/SB366Grade
WPNIC11 |
B/SB366Grade
WPNICMC |
Forged Fittings | B/SB564 | B/SB564 | B/SB564 | B/SB564 |
Flanges | B/SB564 | B/SB564 | B/SB564 | B/SB564 |
- Incoloy® is a registered trademark name of Special Metals Corporation.
Hastelloy® Pipes, Fittings, Flanges
Trade Name | Seamless WeldedPipe/ Tube | WeldedPipe | WeldedTube | ButtweldFittings* | Flanges | Forged Fittings |
Hastelloy® BUNS N10001 | B/SB622Ni-Mo | B/SB619Ni-Mo | B/SB626Ni-Mo | B/SB366WPHB | —— | —— |
Hastelloy® B-2UNS N10665 | B/SB622Ni-Mo | B/SB619Ni-Mo | B/SB626Ni-Mo | B/SB366WPHB-2 | B/SB564Ni-Mo | B/SB564Ni-Mo |
Hastelloy® B-3UNS N10675 | B/SB622Ni-Mo | B/SB619Ni-Mo | B/SB626Ni-Mo | B/SB366WPHB-3 | B/SB564Ni-Mo | B/SB564Ni-Mo |
Hastelloy® C-276UNS N10276 | B/SB622Low C
Ni-Cr-Mo |
B/SB619Low C
Ni-Cr-Mo |
B/SB626Low C
Ni-Cr-Mo |
B/SB366WPHC276 | B/SB564Low C
Ni-Mo-Cr |
B/SB564Low C
Ni-Mo-Cr |
Hastelloy® C-4UNS N06455 | B/SB622Low C
Ni-Cr-Mo |
B/SB619Low C
Ni-Cr-Mo |
B/SB626Low C
Ni-Cr-Mo |
B/SB366WPHC4 | B/SB564Low C
Ni-Mo-Cr |
B/SB564Low C
Ni-Mo-Cr |
Hastelloy® C-22UNS N06022 | B/SB622Low C
Ni-Cr-Mo |
B/SB619Low C
Ni-Cr-Mo |
B/SB626Low C
Ni-Cr-Mo |
B/SB366WPHC22 | B/SB564Low C
Ni-Mo-Cr |
B/SB564Low C
Ni-Mo-Cr |
Hastelloy® GUNS N06007 | B/SB622Ni-Cr-Fe-Mo-Cu | B/SB619Ni-Cr-Fe-Mo-Cu | B/SB626Ni-Cr-Fe-Mo-Cu | B/SB366WPHG | —— | —— |
Hastelloy® G-2UNS N06975 | B/SB622Ni-Cr-Fe-Mo-Cu | B/SB619Ni-Cr-Fe-Mo-Cu | B/SB626Ni-Cr-Fe-Mo-Cu | —— | —— | —— |
Hastelloy® G-3UNS N06985 | B/SB622Ni-Cr-Fe-Mo-Cu | B/SB619Ni-Cr-Fe-Mo-Cu | B/SB626Ni-Cr-Fe-Mo-Cu | B/SB366WPHG-3 | —— | —— |
Hastelloy® XUNS N06002 | B/SB622Ni-Cr-Mo-Fe | B/SB619Ni-Cr-Mo-Fe | B/SB626Ni-Cr-Mo-Fe | B/SB366WPHX | —— | —— |
- Hastelloy® is the registered trademark name of Haynes International, Inc.